2005年11月電石產(chǎn)量表 | ||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% |
全國(guó) | 935000 | 636000 | 47.1 | 8038000 | 6084000 | 32.1 |
2005年11月PVC產(chǎn)量表 | ||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% |
全國(guó) | 578000 | 466000 | 24.2 | 5878000 | 4614000 | 27.4 |
中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 京ICP備19004746號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室